Primary care per 100,000
|
State
|
Ratio (per 100,000 Population)
|
|---|---|
| Alabama | 82.4 |
| Alaska | 117.2 |
| Arizona | 83.2 |
| Arkansas | 88.8 |
| California | 109.7 |
| Colorado | 107.1 |
| Connecticut | 115.7 |
| Delaware | 106.0 |
| District of Columbia | 249.4 |
| Florida | 94.4 |
| Georgia | 86.6 |
| Hawaii | 122.5 |
| Idaho | 75.2 |
| Illinois | 109.8 |
| Indiana | 82.8 |
| Iowa | 90.4 |
| Kansas | 98.0 |
| Kentucky | 78.5 |
| Louisiana | 93.4 |
| Maine | 132.2 |
| Maryland | 126.7 |
| Massachusetts | 147.4 |
| Michigan | 107.9 |
| Minnesota | 114.1 |
| Mississippi | 70 |
| Missouri | 98 |
| Montana | 97.7 |
| Nebraska | 102.1 |
| Nevada | 75.7 |
| New Hampshire | 106.7 |
| New Jersey | 107 |
| New Mexico | 97.0 |
| New York | 123.5 |
| North Carolina | 92.1 |
| North Dakota | 98.2 |
| Ohio | 106.7 |
| Oklahoma | 75.6 |
| Oregon | 117.1 |
| Pennsylvania | 112.1 |
| Rhode Island | 129.9 |
| South Carolina | 92.1 |
| South Dakota | 97 |
| Tennessee | 89.3 |
| Texas | 79.5 |
| Utah | 71.8 |
| Vermont | 146.6 |
| Virginia | 100.5 |
| Washington | 110.1 |
| West Virginia | 107.7 |
| Wisconsin | 101.4 |
| Wyoming | 83.6 |
Data updated: May 13, 2026