Pediatrician Average Salary
|
State
|
Annual Average Pediatrician Salary
|
|---|---|
| Alabama | 234790 |
| Alaska | 284210 |
| Arizona | 241970 |
| Arkansas | 117010 |
| California | 283620 |
| Colorado | 219260 |
| Connecticut | 219440 |
| Delaware | 205530 |
| District of Columbia | 143880 |
| Florida | 193850 |
| Georgia | 184860 |
| Hawaii | 230120 |
| Illinois | 216290 |
| Indiana | 208190 |
| Iowa | 257430 |
| Kansas | 216240 |
| Kentucky | 236980 |
| Louisiana | 354060 |
| Maine | 209480 |
| Maryland | 242470 |
| Massachusetts | 235000 |
| Michigan | 192150 |
| Minnesota | 209210 |
| Mississippi | 281750 |
| Missouri | 230140 |
| Nebraska | 217040 |
| New Hampshire | 256260 |
| New Jersey | 168700 |
| New Mexico | 248350 |
| New York | 178950 |
| North Carolina | 201610 |
| North Dakota | 229600 |
| Ohio | 225450 |
| Oklahoma | 244700 |
| Oregon | 204510 |
| Pennsylvania | 243450 |
| Puerto Rico | 93920 |
| Rhode Island | 207180 |
| South Carolina | 226540 |
| South Dakota | 241800 |
| Tennessee | 197990 |
| Texas | 213400 |
| Utah | 216240 |
| Vermont | 189400 |
| Virgin Islands | 176440 |
| Virginia | 200990 |
| Washington | 190030 |
| West Virginia | 182710 |
| Wisconsin | 243130 |
Data updated: April 06, 2026